メールホスティングサービストップ > 製品情報 > 管理者機能
管理者機能
細やかな権限設定で、
ユーザー環境をフルコントロール
添付ファイルのダウンロードや、外部POP接続など、
ユーザー/グループ別に全ての機能利用をコントロールできます!
自社サーバと同等のログ情報が確認出来る。
コマンド入力などをせずに、FP Mailメールサーバのログ情報(CSV形式)がダウンロード可能です。
Webメールの詳細な操作履歴も含め、サーバ全体のログを追う事ができます。
ログ管理
ログの種類 |
|
---|---|
ログの項目 |
|
サーバー統計情報もグラフでチェック。(※ベーシックプランのみ)
メッセージ数、メッセージボリューム、迷惑メール対策/ウイルス対策アクティビティが棒グラフで示されます。(過去48時間、30日、60日、365日)また、アカウント毎のメールボックス使用量もグラフィカルにチェック可能なため、随時、割り当て容量の最適化が行えます。
サーバ統計項目(一部)
メッセージ数 | 送受信されたメッセージ数を表示します。過去48時間のグラフは1時間ごとのカウント数を表します。過去30日、60日、365日の各グラフは1日ごとの数です。 |
---|---|
メッセージボリューム | 1時間もしくは1日ごとに、送受信されたメッセージの総量をバイトで表示します。グラフはインバウンドデータの合計をKB、MB、GB単位のサイズで表します。グラフの尺度はメッセージの量によって変化します。 |
迷惑メール対策/ウイルス対策アクティビティ | スパムもしくはウイルスのチェック対象となったメッセージの数と、スパムであるというタグが付いたメッセージもしくはウイルスを含んでいるメールであると見なされたメッセージの数を表示します。 |
割り当て容量 | そのアカウントに割り当てられたメールボックス割り当て容量を示します。割り当て容量は、サービスクラスもしくはアカウントで設定します。 |
メールボックスのサイズ | 使用済みのディスクスペースを表示します。 |
使用中の割り当て容量 | 割り当てられている容量の何パーセントが使用済みであるかを示します。 |
グラフ例
参考:SMTPまたはLMTPのいずれかを通じたメッセージの受信者数グラフ(過去48時間/30日間)